Blogia
_________TOJÚ CLUB DE FÚTBOL_________

Clasificación final Liga Íberos 2009/2010

 

  EQUIPO J G E P GF GC D.G PTOS SANC.
1 BULL CITY 25 16 6 3 99 43 56 54  
2 TOJU C.F. 25 16 4 5 67 50 17 52  
3 LOS GENUINOS 25 15 4 6 78 56 22 49  
4 COMOMOLO 25 15 3 7 111 60 51 48  
5 ZAMORA 25 15 1 9 84 71 13 46  
6 AUSBANC BALOMPIE 25 13 6 6 79 50 29 45  
7 RAYO CENTRO 25 11 3 11 69 69 0 36  
8 ADSMC 25 10 4 11 70 80 -10 34  
9 FRESCOS 25 9 2 14 72 79 -7 29  

0 comentarios