| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION |
1 | LOS GENUINOS | 14 | 9 | 3 | 2 | 41 | 24 | 30 | |
2 | BULL CITY | 14 | 8 | 5 | 1 | 57 | 24 | 29 | |
3 | AUSBANC BALOMPIE | 14 | 9 | 2 | 3 | 52 | 26 | 29 | |
4 | RAYO CENTRO | 14 | 9 | 1 | 4 | 41 | 28 | 28 | |
5 | ADSMC | 14 | 8 | 3 | 3 | 52 | 30 | 27 | |
6 | TOJU C.F. | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 28 | 25 | |
7 | ZAMORA | 13 | 8 | 1 | 4 | 48 | 44 | 25 | |
8 | MIRLOS BAKALAS | 14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 33 | 23 | |
9 | COMOMOLO | 14 | 7 | 1 | 6 | 68 | 44 | 22 | |
10 | FRESCOS | 13 | 7 | 1 | 5 | 40 | 36 | 22 | |
11 | IBEROS C.F. | 13 | 6 | 2 | 5 | 47 | 37 | 20 | |
12 | SOMOSITOS | 14 | 5 | 2 | 7 | 41 | 51 | 17 | |
13 | UDM | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 52 | 16 | |
14 | HISPANIA | 14 | 4 | 1 | 8 | 40 | 53 | 13 | |
15 | DO SANTOS C.F. | 14 | 4 | 0 | 10 | 31 | 57 | 12 | |
16 | MUNPAR F.C. | 14 | 2 | 2 | 10 | 33 | 50 | 8 | |
17 | ZIDANES Y PIVONES | 14 | 2 | 2 | 10 | 27 | 48 | 8 | |
18 | TECNATOM* | 14 | 1 | 0 | 13 | 26 | 79 | 0 | -3 |
0 comentarios