Clasificación
| POS | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | SANCION |
| 1 | Ausbanc Balompie | 10 | 7 | 2 | 1 | 44 | 14 | 23 | |
| 2 | ADSMC | 11 | 7 | 2 | 2 | 41 | 21 | 23 | |
| 3 | Los Genuinos | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 18 | 23 | |
| 4 | Bull City | 11 | 6 | 4 | 1 | 44 | 19 | 22 | |
| 5 | Rayo Centro | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 19 | 22 | |
| 6 | Iberos C.F | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 22 | 20 | |
| 7 | Toju C.F | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 19 | 19 | |
| 8 | Frescos | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 28 | 18 | |
| 9 | Mirlos Bakalas | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 24 | 17 | |
| 10 | Zamora | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 38 | 16 | |
| 11 | UDM | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 40 | 15 | |
| 12 | Somositos | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 33 | 14 | |
| 13 | Comomolo | 11 | 4 | 1 | 6 | 43 | 37 | 13 | |
| 14 | Hispania | 11 | 4 | 0 | 6 | 33 | 44 | 12 | |
| 15 | Do Santos C.F | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 49 | 6 | |
| 16 | Munpar F.C | 11 | 1 | 2 | 8 | 24 | 42 | 5 | |
| 17 | Zidanes y Pivones | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 36 | 5 | |
| 18 | Tecnatom | 11 | 1 | 0 | 10 | 20 | 65 | 0 | -3 |
CLASIFICACION | |
|
|
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION | |
1 | ADSMC | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 18 | 23 | | |
2 | AUSBANC BALOMPIE | 9 | 6 | 2 | 1 | 41 | 14 | 20 | | |
3 | LOS GENUINOS | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 17 | 20 | | |
4 | BULL CITY | 10 | 5 | 4 | 1 | 42 | 18 | 19 | | |
5 | RAYO CENTRO | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 18 | 19 | | |
6 | TOJU C.F. | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 14 | 19 | | |
7 | FRESCOS | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 26 | 18 | | |
8 | IBEROS C.F. | 9 | 5 | 2 | 2 | 35 | 19 | 17 | | |
9 | ZAMORA | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 35 | 16 | | |
10 | MIRLOS BAKALAS | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 23 | 14 | | |
11 | SOMOSITOS | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 31 | 14 | | |
12 | COMOMOLO | 10 | 4 | 1 | 5 | 42 | 34 | 13 | | |
13 | HISPANIA | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 37 | 12 | | |
14 | UDM | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 37 | 12 | | |
15 | ZIDANES Y PIVONES | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 32 | 5 | | |
16 | DO SANTOS C.F. | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 47 | 3 | | |
17 | MUNPAR F.C. | 10 | 0 | 2 | 8 | 19 | 38 | 2 | | |
18 | TECNATOM | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 62 | 0 | -3 | |
CLASIFICACION | |
|
|
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION | |
1 | AUSBANC BALOMPIE | 9 | 6 | 2 | 1 | 41 | 14 | 20 | | |
2 | ADSMC | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 | 17 | 20 | | |
3 | RAYO CENTRO | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 18 | 19 | | |
4 | TOJU C.F. | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 14 | 19 | | |
5 | IBEROS C.F. | 9 | 5 | 2 | 2 | 35 | 19 | 17 | | |
6 | LOS GENUINOS | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | 17 | | |
7 | BULL CITY | 9 | 4 | 4 | 1 | 35 | 17 | 16 | | |
8 | FRESCOS | 8 | 4 | 0 | 3 | 27 | 23 | 15 | | |
9 | MIRLOS BAKALAS | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 18 | 14 | | |
10 | COMOMOLO | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 29 | 13 | | |
11 | ZAMORA | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 31 | 13 | | |
12 | UDM | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 30 | 12 | | |
13 | SOMOSITOS | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 28 | 11 | | |
14 | HISPANIA | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 33 | 9 | | |
15 | ZIDANES Y PIVONES | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 28 | 5 | | |
16 | DO SANTOS C.F. | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 41 | 3 | | |
17 | MUNPAR F.C. | 9 | 0 | 2 | 7 | 16 | 33 | 2 | | |
18 | TECNATOM | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 56 | 0 | -3 | |
CLASIFICACION | |
|
|
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION | |
1 | AUSBANC BALOMPIE | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 12 | 17 | | |
2 | ADSMC | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 16 | 17 | | |
3 | LOS GENUINOS | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 12 | 17 | | |
4 | TOJU C.F. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 16 | | |
5 | RAYO CENTRO | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 16 | 16 | | |
6 | BULL CITY | 8 | 4 | 3 | 1 | 33 | 15 | 15 | | |
7 | IBEROS C.F. | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 18 | 14 | | |
8 | COMOMOLO | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 24 | 13 | | |
9 | MIRLOS BAKALAS | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 16 | 13 | | |
10 | ZAMORA | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 27 | 13 | | |
11 | FRESCOS | 7 | 3 | 0 | 3 | 25 | 22 | 12 | | |
12 | SOMOSITOS | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 24 | 11 | | |
13 | UDM | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 29 | 9 | | |
14 | HISPANIA | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 32 | 6 | | |
15 | ZIDANES Y PIVONES | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 25 | 5 | | |
16 | DO SANTOS C.F | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 34 | 3 | | |
17 | MUNPAR F.C. | 8 | 0 | 2 | 6 | 15 | 31 | 2 | | |
18 | TECNATOM | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 49 | 0 | -3 | |
CLASIFICACION | |
|
|
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION | |
1 | TOJU C.F. | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 12 | 15 | | |
2 | AUSBANC BALOMPIE | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 12 | 14 | | |
3 | BULL CITY | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 13 | 14 | | |
4 | IBEROS C.F. | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 13 | 14 | | |
5 | ADSMC | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 14 | 14 | | |
6 | LOS GENUINOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 11 | 14 | | |
7 | COMOMOLO | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 20 | 13 | | |
8 | MIRLOS BAKALAS | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 14 | 13 | | |
9 | RAYO CENTRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 13 | | |
10 | SOMOSITOS | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 20 | 11 | | |
11 | ZAMORA | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 25 | 10 | | |
12 | FRESCOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 | 9 | | |
13 | HISPANIA | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 29 | 6 | | |
14 | UDM | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 28 | 6 | | |
15 | ZIDANES Y PIVONES | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 23 | 5 | | |
16 | MUNPAR F.C. | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 27 | 2 | | |
17 | DO SANTOS C.F. | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 32 | 0 | | |
18 | TECNATOM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 44 | 0 | -3 | |
CLASIFICACION | |
|
|
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION | |
1 | TOJU C.F. | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 15 | | |
2 | AUSBANC BALOMPIE | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 9 | 13 | | |
3 | IBEROS C.F. | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 10 | 13 | | |
4 | BULL CITY | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 13 | 11 | | |
5 | ADSMC | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 | 11 | | |
6 | LOS GENUINOS | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 11 | | |
7 | COMOMOLO | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 18 | 10 | | |
8 | MIRLOS BAKALAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 13 | 10 | | |
9 | RAYO CENTRO | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 | | |
10 | ZAMORA | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 25 | 10 | | |
11 | FRESCOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 | 9 | | |
12 | SOMOSITOS | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 19 | 8 | | |
13 | UDM | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | 6 | | |
14 | HISPANIA | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 27 | 6 | | |
15 | ZIDANES Y PIVONES | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 21 | 5 | | |
16 | TECNATOM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41 | 3 | | |
17 | MUNPAR F.C. | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 24 | 2 | | |
18 | DO SANTOS C.F. | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 26 | 0 | | |
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION |
1 | IBEROS C.F. | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 8 | 13 | |
2 | TOJÚ C.F. | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | |
3 | AUSBANC BALOMPIE | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 8 | 10 | |
4 | MIRLOS BAKALAS | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 10 | |
5 | ADSMC | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 10 | |
6 | LOS GENUINOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 10 | |
7 | FRESCOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | 9 | |
8 | BULL CITY | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | |
9 | SOMOSITOS | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 | 8 | |
10 | COMOMOLO | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 16 | 7 | |
11 | RAYO CENTRO | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 7 | |
12 | ZAMORA | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22 | 7 | |
13 | ZIDANES Y PIVONES | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | 5 | |
14 | UDM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | 3 | |
15 | HISPANIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 26 | 3 | |
16 | TECNATOM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 36 | 3 | |
17 | MUNPAR F.C. | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 18 | 2 | |
18 | DO SANTOS C.F. | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 | 0 | |
CLASIFICACION | |
|
|
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION | |
1 | IBEROS C.F. | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 7 | 10 | | |
2 | FRESCOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 14 | 9 | | |
3 | TOJU C.F. | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | | |
4 | AUSBANC BALOMPIE | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 7 | 7 | | |
5 | COMOMOLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 14 | 7 | | |
6 | BULL CITY | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 7 | | |
7 | ADSMC | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 7 | | |
8 | MIRLOS BAKALAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | | |
9 | LOS GENUINOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | | |
10 | RAYO CENTRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | | |
11 | SOMOSITOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 7 | | |
12 | ZAMORA | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 | 4 | | |
13 | ZIDANES Y PIVONES | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 4 | | |
14 | UDM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | 3 | | |
15 | HISPANIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | 3 | | |
16 | TECNATOM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 27 | 3 | | |
17 | MUNPAR F.C. | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 17 | 1 | | |
18 | DO SANTOS C.F. | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | 0 | | |