Clasificación 15ª jornada
CLASIFICACION | ||||||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION | |
1 | ZIDANES Y PIVONES | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 23 | 34 |
| |
2 | LA PINZA ESPAÑOLA | 14 | 10 | 0 | 4 | 48 | 38 | 30 |
| |
3 | IBEROS C.F. | 13 | 8 | 2 | 3 | 55 | 28 | 26 |
| |
4 | CHIQUIFRU | 13 | 8 | 1 | 4 | 49 | 25 | 25 |
| |
5 | MIRLOS BAKALAS | 13 | 7 | 1 | 5 | 43 | 31 | 22 |
| |
6 | COMOMOLO | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 24 | 20 |
| |
7 | ZAMORA | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 36 | 19 |
| |
8 | HISPANIA | 12 | 5 | 1 | 6 | 35 | 32 | 16 |
| |
9 | TOJU C.F. | 13 | 5 | 0 | 8 | 28 | 41 | 15 |
| |
10 | LOS GENUINOS | 14 | 4 | 1 | 9 | 37 | 47 | 13 |
| |
11 | AUSBANC BALOMPIE | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 38 | 11 |
| |
12 | ATCO. CARABANCHEL | 13 | 3 | 1 | 9 | 31 | 56 | 10 |
| |
13 | INAEM | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 49 | 1 |
|
0 comentarios