Clasificación 20ª jornada
CLASIFICACION | ||||||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION | |
1 | ZIDANES Y PIVONES | 19 | 15 | 1 | 3 | 67 | 28 | 46 |
| |
2 | CHIQUIFRU | 18 | 12 | 1 | 5 | 67 | 32 | 37 |
| |
3 | LA PINZA ESPAÑOLA | 18 | 12 | 0 | 6 | 59 | 49 | 36 |
| |
4 | IBEROS C.F. | 18 | 10 | 3 | 5 | 73 | 41 | 33 |
| |
5 | COMOMOLO | 17 | 10 | 2 | 5 | 51 | 41 | 32 |
| |
6 | MIRLOS BAKALAS | 18 | 10 | 1 | 7 | 59 | 43 | 31 |
| |
7 | ZAMORA | 18 | 8 | 1 | 9 | 34 | 47 | 25 |
| |
8 | LOS GENUINOS | 19 | 7 | 2 | 10 | 56 | 57 | 23 |
| |
9 | HISPANIA | 18 | 7 | 1 | 10 | 47 | 52 | 22 |
| |
10 | AUSBANC BALOMPIE | 17 | 6 | 2 | 9 | 38 | 47 | 20 |
| |
11 | TOJU C.F. | 19 | 6 | 1 | 12 | 37 | 60 | 19 |
| |
12 | ATCO. CARABANCHEL | 18 | 4 | 2 | 12 | 36 | 80 | 14 |
| |
13 | INAEM | 17 | 1 | 1 | 15 | 31 | 78 | 4 |
|
0 comentarios