Clasificación 21ª jornada
CLASIFICACION | ||||||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION | |
1 | ZIDANES Y PIVONES | 20 | 15 | 1 | 4 | 68 | 30 | 46 |
| |
2 | CHIQUIFRU | 19 | 13 | 1 | 5 | 74 | 33 | 40 |
| |
3 | COMOMOLO | 19 | 12 | 2 | 5 | 63 | 48 | 38 |
| |
4 | IBEROS C.F. | 19 | 11 | 3 | 5 | 82 | 42 | 36 |
| |
5 | LA PINZA ESPAÑOLA | 19 | 12 | 0 | 7 | 60 | 53 | 36 |
| |
6 | MIRLOS BAKALAS | 20 | 11 | 1 | 8 | 65 | 47 | 34 |
| |
7 | ZAMORA | 20 | 9 | 1 | 10 | 47 | 53 | 28 |
| |
8 | AUSBANC BALOMPIE | 19 | 8 | 2 | 9 | 43 | 51 | 26 |
| |
9 | LOS GENUINOS | 19 | 7 | 2 | 10 | 56 | 57 | 23 |
| |
10 | HISPANIA | 19 | 7 | 1 | 11 | 49 | 58 | 22 |
| |
11 | TOJU C.F. | 20 | 7 | 1 | 12 | 39 | 62 | 22 |
| |
12 | ATCO. CARABANCHEL | 20 | 4 | 2 | 14 | 41 | 94 | 14 |
| |
13 | INAEM | 19 | 1 | 1 | 17 | 33 | 97 | 4 |
|
0 comentarios