Clasificación final 2008/2009
CLASIFICACION |
| |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION |
|
1 | ZIDANES Y PIVONES | 24 | 18 | 2 | 4 | 86 | 36 | 56 |
|
|
2 | CHIQUIFRU | 23 | 15 | 3 | 5 | 86 | 40 | 48 |
|
|
3 | IBEROS C.F. | 23 | 13 | 5 | 5 | 95 | 49 | 44 |
|
|
4 | LA PINZA ESPAÑOLA | 23 | 14 | 0 | 9 | 81 | 63 | 42 |
|
|
5 | MIRLOS BAKALAS | 23 | 12 | 1 | 10 | 75 | 58 | 37 |
|
|
6 | AUSBANC BALOMPIE | 24 | 11 | 4 | 9 | 61 | 62 | 37 |
|
|
7 | COMOMOLO | 23 | 12 | 2 | 10 | 67 | 62 | 35 | -3 |
|
8 | ZAMORA | 23 | 11 | 1 | 11 | 64 | 59 | 34 |
|
|
9 | LOS GENUINOS | 23 | 10 | 3 | 10 | 73 | 65 | 33 |
|
|
10 | HISPANIA | 23 | 8 | 1 | 14 | 61 | 89 | 25 |
|
|
11 | ATCO. CARABANCHEL | 23 | 4 | 2 | 17 | 44 | 113 | 14 |
|
|
12 | INAEM | 23 | 3 | 1 | 19 | 41 | 110 | 10 |
|
|
13 | TOJU C.F. | 24 | 7 | 1 | 16 | 42 | 75 | 0 | DESCALIF |
|
Y la clasificación final, tras todos los partidos diputados:
CLASIFICACION | ||||||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION | |
1 | ZIDANES Y PIVONES | 24 | 18 | 2 | 4 | 86 | 36 | 56 |
| |
2 | CHIQUIFRU | 24 | 15 | 4 | 5 | 89 | 43 | 49 |
| |
3 | IBEROS C.F. | 24 | 14 | 5 | 5 | 97 | 50 | 47 |
| |
4 | LA PINZA ESPAÑOLA | 24 | 14 | 1 | 9 | 85 | 67 | 43 |
| |
5 | COMOMOLO | 24 | 13 | 2 | 10 | 68 | 62 | 38 | -3 | |
6 | MIRLOS BAKALAS | 24 | 12 | 1 | 11 | 76 | 60 | 37 |
| |
7 | ZAMORA | 24 | 12 | 1 | 11 | 69 | 60 | 37 |
| |
8 | AUSBANC BALOMPIE | 24 | 11 | 4 | 9 | 61 | 62 | 37 |
| |
9 | LOS GENUINOS | 24 | 10 | 4 | 10 | 77 | 69 | 34 |
| |
10 | HISPANIA | 24 | 8 | 2 | 14 | 64 | 92 | 26 |
| |
11 | ATCO. CARABANCHEL | 24 | 4 | 2 | 18 | 44 | 114 | 14 |
| |
12 | INAEM | 24 | 3 | 1 | 20 | 42 | 115 | 7 | -3 | |
13 | TOJU C.F. | 24 | 7 | 1 | 16 | 42 | 75 | 0 | DESCALIF |
0 comentarios