Clasificación 1ª jornada de la 1ª vuelta. Liga Íberos 2009/2010
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION |
1 | AUSBANC BALOMPIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
|
2 | IBEROS C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 |
|
3 | FRESCOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
|
4 | ADMSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
|
5 | TECNATOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
|
6 | TOJU C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
7 | SOMOSITOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
8 | ZAMORA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
9 | MIRLOS BAKALAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
10 | LOS GENUINOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
11 | RAYO CENTRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
12 | COMOMOLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
|
13 | MUNPAR F.C. | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 |
|
14 | BULL CITY | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
|
15 | ZIDANES Y PIVONES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
16 | UDM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
17 | DO SANTOS C.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
|
18 | HISPANIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
|
0 comentarios