Estadísticas de los jugadores en el torneo
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | PJ | MJ | A | G |
|
|
|
|
|
|
5 | "TAFI HAZ." Ángel Tafalla Piñeiro | 1 | 90 | 0 | 0 |
7 | PABLO García-Maestro Gil-Casares | 2 | 135 | 0 | 0 |
8 | "SAGU" Ignacio Sagüés Pérez | 1 | 80 | 0 | 0 |
13/28 | "SALVAJE”/ “RUBIA” Álvaro Requeijo Torcal | 1 | 60 | 0 | 0 |
15 | “GALI” Jorge González Galiano | 1 | 90 | 0 | 0 |
16 | “ASH” Ashish Khemlani Ramchandani | 1 | 90 | 0 | 0 |
17 | "CELSO’O" Celso Gómez Labrador | 1 | 80 | 0 | 1 |
20 | Antonio OLIVA Izquierdo | 2 | 180 | 0 | 0 |
22 | DIEGO Oliva Iglesias | 1 | 90 | 0 | 0 |
24 | Gonzalo VALIENTE Herreros de Tejada | 1 | 30 | 0 | 0 |
46 | LEONARDO Zuriarraín Pérez de Urruti | 1 | 90 | 0 | 0 |
83 | "MAKARIO KONÉ"/ Álvaro GÁMEZ Varea | 1 | 90 | 0 | 0 |
99 | "FER PLAY"/"SPARTAN" Fernando Gómez López | 1 | 90 | 1 | 0 |
0 comentarios