| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | D.G | PTOS | SANC. |
1 | TOJU C.F. | 17 | 12 | 1 | 4 | 42 | 30 | 12 | 37 | |
2 | LOS GENUINOS | 17 | 11 | 3 | 3 | 54 | 33 | 21 | 36 | |
3 | BULL CITY | 17 | 10 | 5 | 2 | 69 | 32 | 37 | 35 | |
4 | ZAMORA | 17 | 11 | 1 | 5 | 63 | 55 | 8 | 34 | |
5 | AUSBANC BALOMPIE | 17 | 10 | 3 | 4 | 62 | 35 | 27 | 33 | |
6 | ADSMC | 17 | 9 | 3 | 5 | 58 | 38 | 20 | 30 | |
7 | COMOMOLO | 17 | 9 | 2 | 6 | 79 | 47 | 32 | 29 | |
8 | RAYO CENTRO | 17 | 9 | 2 | 6 | 49 | 39 | 10 | 29 | |
9 | FRESCOS | 17 | 9 | 1 | 7 | 53 | 49 | 4 | 28 | |
10 | MIRLOS BAKALAS | 17 | 8 | 3 | 6 | 44 | 37 | 7 | 27 | |
11 | UDM | 17 | 6 | 3 | 8 | 33 | 55 | -22 | 21 | |
12 | IBEROS C.F. | 17 | 6 | 2 | 9 | 53 | 52 | 1 | 20 | |
13 | SOMOSITOS | 17 | 6 | 2 | 9 | 48 | 60 | -12 | 20 | |
14 | DO SANTOS C.F. | 17 | 6 | 0 | 11 | 42 | 65 | -23 | 18 | |
15 | MUNPAR F.C. | 17 | 4 | 2 | 11 | 43 | 58 | -15 | 14 | |
16 | HISPANIA | 17 | 4 | 2 | 10 | 50 | 70 | -20 | 14 | |
17 | ZIDANES Y PIVONES | 17 | 3 | 3 | 11 | 37 | 58 | -21 | 12 | |
18 | TECNATOM | 17 | 1 | 0 | 16 | 31 | 94 | -63 | 0 | -3 |
0 comentarios