Estadísticas de los jugadores en la Liga Íberos 2010 / 2011
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | PJ | MJ | ED | A | G |
|
|
|
|
|
|
|
1 | JORGE Dévora Daniel | 21 | 1620 | 18 | 0 | 0 |
2 | "ELWOOD" Roberto Arcila Barbour | 11 | 820 | 17 | 0 | 0 |
3 | "WILLY" Guillermo Amorós López | 17 | 1190 | 16 | 1 | 1 |
4 | "CAMBRE" Jaime Cambreleng Contreras | 17 | 930 | 18 | 1 | 0 |
5 | "TAFI HAZ." Ángel Tafalla Piñeiro | 16 | 810 | 21 | 0 | 3 |
8 | HÉCTOR García Barranco | 12 | 720 | 11 | 1 | 0 |
7 | JORDI Font Dimas | 8 | 290 | 9 | 1 | 0 |
9 | "ORY" Jorge Orti Regatero | 20 | 1380 | 24 | 3 | 5 |
10 | JOSÉ Álvarez González | 18 | 1460 | 23 | 3 | 16 |
11 | MARIANO Gómez Labrador | 16 | 960 | 20 | 1 | 7 |
12 | "MAMANÚ"/Manuel CERVANTES Arizmendi | 10 | 575 | 12 | 2 | 2 |
13 | "SALVAJE" / "RUBIA" Álvaro Requeijo Torcal | 11 | 710 | 15 | 1 | 1 |
15 | "GALI" Jorge González Galiano | 14 | 1330 | 23 | 2 | 5 |
16 | “ASH” Ashish Khemlani Ramchandani | 15 | 1190 | 19 | 2 | 2 |
17 | "CELSO’O" Celso Gómez Labrador | 3 | 150 | 5 | 0 | 0 |
18 | "CHARLY" Carlos Gómez Agustino | 6 | 280 | 6 | 0 | 0 |
19 | Ignacio De Vicente MARTÍNEZ | 6 | 450 | 9 | 0 | 0 |
20 | Antonio OLIVA Izquierdo | 15 | 1150 | 15 | 2 | 1 |
22 | DIEGO Oliva Iglesias | 12 | 950 | 16 | 3 | 4 |
23 | Jaime Suárez de TOLEDO | 7 | 350 | 8 | 0 | 2 |
24 | Gonzalo VALIENTE Herreros de Tejada | 17 | 1060 | 21 | 2 | 5 |
46 | LEONARDO Zuriarraín Pérez de Urruti | 19 | 1300 | 21 | 0 | 4 |
83 | "MAKARIO KONÉ" / Álvaro GÁMEZ Varea | 9 | 660 | 11 | 0 | 1 |
99 | "FER PLAY" /" SPARTAN" Fernando Gómez López | 10 | 500 | 13 | 1 | 1 |
0 comentarios