Registro histórico de goleadores del Tojú
GOL | AUTOR | EQUIPO RIVAL |
1 | JAVI | LA PINZA ESPAÑOLA |
2 | SAGU | LA PINZA ESPAÑOLA |
3 | SAGU | CHIQUIFRU |
4 | JAVI | CHIQUIFRU |
5 | JAVI | CHIQUIFRU |
6 | ANTONIO | CHIQUIFRU |
7 | GALI | ATCO. CARABANCHEL |
8 | KIKE | ATCO. CARABANCHEL |
9 | KIKE | ATCO. CARABANCHEL |
10 | KIKE | ATCO. CARABANCHEL |
11 | JAVI | MIRLOS BAKALAS |
12 | TAFI HAZ. | MIRLOS BAKALAS |
13 | QUESADA | ZIDANES Y PIVONES |
14 | GALI | COMOMOLO |
15 | TAFI HAZ. | COMOMOLO |
16 | SAGU | HISPANIA |
17 | SAGU | LOS GENUINOS |
18 | SAGU | LOS GENUINOS |
19 | SAGU | LOS GENUINOS |
20 | JAVI | ZAMORA |
21 | JAVI | ZAMORA |
22 | JAVI | INAEM |
23 | ORY | INAEM |
24 | ORY | INAEM |
25 | KIKE | LA PINZA ESPAÑOLA |
26 | TAFI HAZ. | CHIQUIFRU |
27 | CELSOO | CHIQUIFRU |
28 | TAFI HAZ. | CHIQUIFRU |
29 | JERO MÉNDEZ | AUSBANC BALOMPIÉ |
30 | JERO MÉNDEZ | AUSBANC BALOMPIÉ |
31 | FELIPE | ÍBEROS C.F. |
32 | FELIPE | ÍBEROS C.F. |
33 | FELIPE | ÍBEROS C.F. |
34 | ALFREDO | COMOMOLO |
35 | LEONARDO | COMOMOLO |
36 | JAVI | COMOMOLO |
37 | GALI | HISPANIA |
38 | LEONARDO | HISPANIA |
39 | SALVAJE | HISPANIA |
40 | LEONARDO | HISPANIA |
41 | QUESADA | HISPANIA |
42 | KIKE | HISPANIA |
43 | KIKE | LOS GENUINOS |
44 | JAVI | AUSBANC BALOMPIÉ |
45 | HARRY | AUSBANC BALOMPIÉ |
46 | JERO MÉNDEZ | UDM |
47 | JERO MÉNDEZ | UDM |
48 | SAGU | LOS GENUINOS |
49 | SAGU | LOS GENUINOS |
50 | KIKE | LOS GENUINOS |
51 | HÉCTOR | AUSBANC BALOMPIÉ |
52 | TOLEDO | AUSBANC BALOMPIÉ |
53 | JERO MÉNDEZ | DO SANTOS C.F. |
54 | ASH | DO SANTOS C.F. |
55 | JERO MÉNDEZ | DO SANTOS C.F. |
56 | MAMANÚ | FRESCOS |
57 | TOLEDO | FRESCOS |
58 | LEONARDO | ADSMC |
59 | SAGU | ADSMC |
60 | KIKE | BULL CITY |
61 | QUESADA | BULL CITY |
62 | JERO MÉNDEZ | COMOMOLO |
63 | JERO MÉNDEZ | COMOMOLO |
64 | TOLEDO | COMOMOLO |
65 | TOLEDO | COMOMOLO |
66 | OLIVA | COMOMOLO |
67 | CELSO | MUNPAR |
68 | CELSO | MUNPAR |
69 | CELSO | MUNPAR |
70 | VALENTÍN | MUNPAR |
71 | VALIENTE | RAYO CENTRO |
72 | MAMANÚ | RAYO CENTRO |
73 | HÉCTOR | RAYO CENTRO |
74 | HÉCTOR | RAYO CENTRO |
75 | JERO MÉNDEZ | HISPANIA |
76 | JERO MÉNDEZ | HISPANIA |
77 | JERO MÉNDEZ | HISPANIA |
78 | HÉCTOR | ZAMORA |
79 | CELSOO | ZAMORA |
80 | DIEGO | ÍBEROS C.F. |
81 | LEONARDO | ÍBEROS C.F. |
82 | ASH | ÍBEROS C.F. |
83 | A. GÁMEZ | TECNATOM |
84 | A. GÁMEZ | TECNATOM |
85 | LEONARDO | MIRLOS BAKALAS |
86 | VALIENTE | SOMOSITOS |
87 | HÉCTOR | SOMOSITOS |
88 | JERO MÉNDEZ | LOS GENUINOS |
89 | JERO MÉNDEZ | LOS GENUINOS |
90 | CELSOO | LOS GENUINOS |
91 | JERO MÉNDEZ | COMOMOLO |
92 | JERO MÉNDEZ | COMOMOLO |
93 | MAMANÚ | COMOMOLO |
94 | MAMANÚ | RAYO CENTRO |
95 | JERO MÉNDEZ | RAYO CENTRO |
96 | JERO MÉNDEZ | RAYO CENTRO |
97 | TAFI HAZ. | FRESCOS |
98 | LEONARDO | FRESCOS |
99 | CELSOO | FRESCOS |
100 | ASH | FRESCOS |
101 | MAMANÚ | FRESCOS |
102 | ORY | AUSBANC BALOMPIÉ |
103 | GALI | AUSBANC BALOMPIÉ |
104 | HÉCTOR | ZAMORA |
105 | LEONARDO | ZAMORA |
106 | JACOBO | ZAMORA |
107 | JERO MÉNDEZ | ADSMC |
108 | GOL Propia Puerta | ADSMC |
109 | ORY | ADSMC |
110 | JERO MÉNDEZ | ADSMC |
111 | JERO MÉNDEZ | ADSMC |
112 | A. GÁMEZ | ADSMC |
113 | ASH | ADSMC |
114 | TAFI HAZ. | ADSMC |
115 | MARIANO | ADSMC |
116 | ORY | ADSMC |
117 | JOSÉ | ADSMC |
118 | MARIANO | UDM |
119 | SALVAJE | UDM |
120 | MARIANO | BULL CITY |
121 | TAFI HAZ. | ZAMORA |
122 | LEONARDO | ZAMORA |
123 | JOSÉ | DO SANTOS C.F. |
124 | MAMANÚ | DO SANTOS C.F. |
125 | JOSÉ | DO SANTOS C.F. |
126 | MAMANÚ | DO SANTOS C.F. |
127 | ORY | DO SANTOS C.F. |
128 | JOSÉ | DO SANTOS C.F. |
129 | MARIANO | FRESCOS |
130 | ORY | FRESCOS |
131 | LEONARDO | MIRLOS BAKALAS |
132 | SPARTAN | MIRLOS BAKALAS |
133 | JOSÉ | MIRLOS BAKALAS |
134 | ASH | MIRLOS BAKALAS |
135 | JOSÉ | RAYO CENTRO |
136 | JOSÉ | RAYO CENTRO |
137 | JOSÉ | RAYO CENTRO |
138 | A.GÁMEZ | RAYO CENTRO |
139 | JOSÉ | COMOMOLO |
140 | GALI | AUSBANC BALOMPIÉ |
141 | VALIENTE | ÍBEROS C.F. |
142 | ORY | ÍBEROS C.F. |
143 | GOL Propia Puerta | ADSMC |
144 | JOSÉ | ADSMC |
145 | WILLY | ADSMC |
146 | TAFI HAZ. | UDM |
147 | DIEGO | BULL CITY |
148 | JOSÉ | BULL CITY |
149 | VALIENTE | BULL CITY |
150 | MARIANO | BULL CITY |
151 | VALIENTE | BULL CITY |
152 | JOSÉ | ZAMORA |
153 | DIEGO | ZAMORA |
154 | GALI | ZAMORA |
155 | JOSÉ | ZAMORA |
156 | VALIENTE | DO SANTOS C.F. |
157 | VALIENTE | DO SANTOS C.F. |
158 | JOSÉ | DO SANTOS C.F. |
159 | DIEGO | DO SANTOS C.F. |
160 | MARIANO | DO SANTOS C.F. |
161 | LEONARDO | DO SANTOS C.F. |
162 | MARIANO | DO SANTOS C.F. |
163 | LEONARDO | FRESCOS |
164 | GALI | FRESCOS |
165 | JOSÉ | FRESCOS |
166 | DIEGO | FRESCOS |
167 | JOSÉ | FRESCOS |
168 | GALI | MIRLOS BAKALAS |
169 | OLIVA | MIRLOS BAKALAS |
170 | ADJUDICADO | RAYO CENTRO |
171 | ADJUDICADO | RAYO CENTRO |
172 | ADJUDICADO | RAYO CENTRO |
173 | TOLEDO | COMOMOLO |
174 | TOLEDO | AUSBANC BALOMPIÉ |
175 | GALI | AUSBANC BALOMPIÉ |
176 | GOL Propia Puerta | ÍBEROS C.F. |
177 | BLANCH | AUSBANC BALOMPIÉ |
178 | ORY | AUSBANC BALOMPIÉ |
179 | ADJUDICADO | AUSBANC BALOMPIÉ |
180 | ORY | ZAMORA |
181 | VALIENTE | ZAMORA |
182 | TAFI HAZ. | ZAMORA |
183 | MARIANO | UDM |
184 | FELIPE | UDM |
185 | LEONARDO | MIRLOS BAKALAS |
186 | ASH | MIRLOS BAKALAS |
187 | MAMANÚ | MIRLOS BAKALAS |
188 | CELSOO | MIRLOS BAKALAS |
189 | LEONARDO | MUNPAR |
190 | ORY | MUNPAR |
191 | TAFI HAZ. | MUNPAR |
192 | ORY | MUNPAR |
193 | ORY | MUNPAR |
194 | ORY | MUNPAR |
195 | ASH | MUNPAR |
196 | A. GÁMEZ | MUNPAR |
197 | ASH | MUNPAR |
198 | A.GÁMEZ | MUNPAR |
199 | MAMANÚ | COMOMOLO |
200 | GALI | ADSMC |
201 | VALIENTE | ADSMC |
202 | CELSOO | ÍBEROS C.F. |
203 | TOLEDO | BULL CITY |
204 | ORY | WIFLY |
205 | ASH | WIFLY |
206 | A.GÁMEZ | WIFLY |
207 | A.GÁMEZ | WIFLY |
208 | MAMANÚ | ZAMORA |
209 | FRAN MARTÍN | ZAMORA |
210 | A.GÁMEZ | ZAMORA |
211 | A.GÁMEZ | ZAMORA |
212 | ORY | ZAMORA |
213 | ASH | UDM |
214 | TAFI HAZ. | UDM |
215 | A.GÁMEZ | UDM |
216 | ORY | MIRLOS BAKALAS |
217 | JOSÉ | MIRLOS BAKALAS |
218 | ORY | MIRLOS BAKALAS |
219 | LEONARDO | MIRLOS BAKALAS |
220 | ORY | FRESCOS |
221 | MARIANO | FRESCOS |
222 | JOSÉ | FRESCOS |
223 | JOSÉ | MUNPAR |
224 | ORY | MUNPAR |
225 | JOSÉ | MUNPAR |
226 | TAFI HAZ. | MUNPAR |
227 | ORY | MUNPAR |
228 | MAMANÚ | MUNPAR |
229 | A.GÁMEZ | FC EUROPEA |
230 | ASH | FC EUROPEA |
231 | TAFI HAZ. | FC EUROPEA |
232 | JOSÉ | FC EUROPEA |
233 | VALIENTE | FC EUROPEA |
234 | ORY | COMOMOLO |
235 | ORY | COMOMOLO |
236 | A.GÁMEZ | ADSMC |
237 | A.GÁMEZ | ADSMC |
238 | ORY | ADSMC |
239 | ORY | ADSMC |
240 | TOLEDO | ADSMC |
241 | TAFI HAZ. | ÍBEROS C.F. |
242 | VALIENTE | ÍBEROS C.F. |
243 | A.GÁMEZ | BULL CITY |
244 | TAFI HAZ. | WIFLY |
245 | ORY | WIFLY |
246 | ABENGÓZAR | FRESCOS |
247 | MARIANO | FRESCOS |
248 | A.GÁMEZ | FRESCOS |
249 | VALIENTE | FRESCOS |
250 | ABENGÓZAR | FRESCOS |
251 | A.GÁMEZ | FRESCOS |
252 | CELSOO | BULL CITY |
253 | ORY | BULL CITY |
254 | ORY | BULL CITY |
255 | ORY | BULL CITY |
256 | ORY | MIRLOS BAKALAS |
257 | ORY | MIRLOS BAKALAS |
258 | ABENGÓZAR | MIRLOS BAKALAS |
259 | CELSO | QUEVEDO |
260 | ORY | QUEVEDO |
261 | JOSÉ | QUEVEDO |
262 | ABENGÓZAR | COMOMOLO |
263 | ABENGÓZAR | COMOMOLO |
264 | JOSÉ | COMOMOLO |
265 | ALFONSO | COMOMOLO |
266 | CELSOO | FC EUROPEA |
267 | CELSOO | FC EUROPEA |
268 | ALFONSO | FC EUROPEA |
269 | ADJUDICADO | RIZLA SMK |
270 | ADJUDICADO | RIZLA SMK |
271 | ADJUDICADO | RIZLA SMK |
272 | ORY | SANTOS C.F. |
273 | LEONARDO | SANTOS C.F. |
274 | CELSOO | SANTOS C.F. |
275 | TAFI HAZ. | SANTOS C.F. |
276 | JOSÉ | SANTOS C.F. |
277 | JOSÉ | SANTOS C.F. |
278 | ALFONSO | BUEN SUCESO |
279 | TAFI HAZ. | BUEN SUCESO |
280 | TAFI HAZ. | BUEN SUCESO |
281 | ASH | BUEN SUCESO |
282 | ASH | BUEN SUCESO |
283 | JOSÉ | BUEN SUCESO |
284 | JOSÉ | BUEN SUCESO |
285 | CELSOO | BUEN SUCESO |
286 | CELSOO | BUEN SUCESO |
287 | CELSOO | BUEN SUCESO |
288 | GALI | BUEN SUCESO |
289 | JUANMA | OEBRA C.F. |
290 | CELSOO | OEBRA C.F. |
291 | DIEGO | BAR MARIANO |
292 | A.GÁMEZ | BAR MARIANO |
293 | MARIANO | BAR MARIANO |
294 | ORY | LOS LEÑOS |
295 | A.GÁMEZ | LOS LEÑOS |
296 | TAFI HAZ. | LOS LEÑOS |
297 | ALFONSO | LOS LEÑOS |
298 | LEONARDO | LOS LEÑOS |
299 | JUANMA | LOS LEÑOS |
300 | JUANMA | ADSMC |
301 | ADJUDICADO | MACCABI DE LEVANTAR C.F. |
302 | ADJUDICADO | MACCABI DE LEVANTAR C.F. |
303 | ADJUDICADO | MACCABI DE LEVANTAR C.F. |
304 | LEONARDO | UDM |
305 | CELSOO | UDM |
306 | ALFONSO | UDM |
307 | VALIENTE | UDM |
308 | ORY | UDM |
309 | ORY | UDM |
310 | ADJUDICADO | SPARTA C.F. |
311 | ADJUDICADO | SPARTA C.F. |
312 | ADJUDICADO | SPARTA C.F. |
313 | ORY | LOS LEÑOS |
314 | MARIANO | LOS LEÑOS |
315 | A.GÁMEZ | LOS LEÑOS |
316 | ALFONSO | LOS LEÑOS |
317 | TAFI HAZ. | QUEVEDO |
Registro histórico de máximos goleadores:
POSICIÓN | NOMBRE | GOLES |
1 | ORY | 39 |
2 | JOSÉ | 27 |
3 | JERO MÉNDEZ | 20 |
4 | TAFI HAZ. | 20 |
5 | A.GÁMEZ | 19 |
6 | LEONARDO | 18 |
7 | CELSOO | 15 |
8 | VALIENTE | 13 |
9 | ASH | 13 |
10 | ADJUDICADOS | 13 |
11 | GALI | 12 |
12 | MARIANO | 12 |
13 | MAMANÚ | 10 |
14 | JAVI | 9 |
15 | SAGU | 9 |
16 | KIKE | 8 |
17 | TOLEDO | 8 |
18 | HÉCTOR | 6 |
19 | DIEGO | 6 |
20 | ALFONSO | 6 |
21 | ABENGÓZAR | 5 |
22 | FELIPE | 4 |
23 | QUESADA | 4 |
24 | CELSO | 3 |
25 | JUANMA | 3 |
26 | GOL Propia Puerta | 2 |
27 | SALVAJE | 2 |
28 | OLIVA | 2 |
29 | SPARTAN | 1 |
30 | FRAN MARTÍN | 1 |
31 | WILLY | 1 |
32 | BLANCH | 1 |
33 | ANTONIO | 1 |
34 | ALFREDO | 1 |
35 | HARRY | 1 |
36 | VALENTÍN | 1 |
37 | JACOBO | 1 |
3 comentarios
Tojú Club de Fútbol. -
Nota: En caso de empate a goles se coloca primero a los jugadores en activo frente a los que no lo están. Si ambos jugadores están en activo se anteponen a los que primero llegaron a dicha cifra de goles.
Tojú Club de Fútbol -
A.Gámez -
HC4L!!!