Clasificación
CLASIFICACION | |
|
|
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION | |
1 | ZIDANES Y PIVONES | 19 | 15 | 1 | 3 | 67 | 28 | 46 | | |
2 | CHIQUIFRU | 18 | 12 | 1 | 5 | 67 | 32 | 37 | | |
3 | LA PINZA ESPAÑOLA | 18 | 12 | 0 | 6 | 59 | 49 | 36 | | |
4 | IBEROS C.F. | 18 | 10 | 3 | 5 | 73 | 41 | 33 | | |
5 | COMOMOLO | 17 | 10 | 2 | 5 | 51 | 41 | 32 | | |
6 | MIRLOS BAKALAS | 18 | 10 | 1 | 7 | 59 | 43 | 31 | | |
7 | ZAMORA | 18 | 8 | 1 | 9 | 34 | 47 | 25 | | |
8 | LOS GENUINOS | 19 | 7 | 2 | 10 | 56 | 57 | 23 | | |
9 | HISPANIA | 18 | 7 | 1 | 10 | 47 | 52 | 22 | | |
10 | AUSBANC BALOMPIE | 17 | 6 | 2 | 9 | 38 | 47 | 20 | | |
11 | TOJU C.F. | 19 | 6 | 1 | 12 | 37 | 60 | 19 | | |
12 | ATCO. CARABANCHEL | 18 | 4 | 2 | 12 | 36 | 80 | 14 | | |
13 | INAEM | 17 | 1 | 1 | 15 | 31 | 78 | 4 | | |
CLASIFICACION | |
|
|
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION | |
1 | ZIDANES Y PIVONES | 18 | 14 | 1 | 3 | 62 | 28 | 43 | | |
2 | CHIQUIFRU | 18 | 12 | 1 | 5 | 67 | 32 | 37 | | |
3 | IBEROS C.F. | 17 | 10 | 3 | 4 | 73 | 40 | 33 | | |
4 | LA PINZA ESPAÑOLA | 17 | 11 | 0 | 6 | 57 | 48 | 33 | | |
5 | COMOMOLO | 16 | 9 | 2 | 5 | 47 | 38 | 29 | | |
6 | MIRLOS BAKALAS | 17 | 9 | 1 | 7 | 53 | 41 | 28 | | |
7 | LOS GENUINOS | 18 | 7 | 2 | 9 | 56 | 56 | 23 | | |
8 | ZAMORA | 17 | 7 | 1 | 9 | 33 | 47 | 22 | | |
9 | AUSBANC BALOMPIE | 16 | 6 | 2 | 8 | 36 | 41 | 20 | | |
10 | HISPANIA | 17 | 6 | 1 | 10 | 46 | 52 | 19 | | |
11 | TOJU C.F. | 18 | 6 | 1 | 11 | 34 | 56 | 19 | | |
12 | ATCO. CARABANCHEL | 17 | 4 | 2 | 11 | 35 | 78 | 14 | | |
13 | INAEM | 16 | 1 | 1 | 16 | 31 | 73 | 4 | | |
CLASIFICACION | |
|
|
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION | |
1 | ZIDANES Y PIVONES | 17 | 13 | 1 | 3 | 60 | 27 | 40 | | |
2 | LA PINZA ESPAÑOLA | 16 | 11 | 0 | 5 | 53 | 42 | 33 | | |
3 | CHIQUIFRU | 16 | 10 | 1 | 5 | 59 | 28 | 31 | | |
4 | IBEROS C.F. | 16 | 9 | 3 | 4 | 64 | 37 | 30 | | |
5 | MIRLOS BAKALAS | 16 | 8 | 1 | 7 | 49 | 39 | 25 | | |
6 | COMOMOLO | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 30 | 26 | | |
7 | ZAMORA | 16 | 7 | 1 | 8 | 32 | 45 | 22 | | |
8 | LOS GENUINOS | 17 | 6 | 2 | 9 | 50 | 56 | 20 | | |
9 | TOJU C.F. | 17 | 6 | 1 | 10 | 31 | 47 | 19 | | |
10 | AUSBANC BALOMPIE | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | 41 | 17 | | |
11 | HISPANIA | 15 | 5 | 1 | 9 | 43 | 50 | 16 | | |
12 | ATCO. CARABANCHEL | 16 | 4 | 2 | 10 | 35 | 71 | 14 | | |
13 | INAEM | 13 | 1 | 1 | 11 | 27 | 59 | 4 | | |
CLASIFICACION | |
|
|
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION | |
1 | ZIDANES Y PIVONES | 16 | 12 | 1 | 3 | 57 | 27 | 37 | | |
2 | LA PINZA ESPAÑOLA | 16 | 11 | 0 | 5 | 53 | 42 | 33 | | |
3 | CHIQUIFRU | 15 | 10 | 1 | 4 | 59 | 27 | 31 | | |
4 | IBEROS C.F. | 15 | 9 | 2 | 4 | 60 | 33 | 29 | | |
5 | MIRLOS BAKALAS | 15 | 8 | 1 | 6 | 47 | 36 | 25 | | |
6 | COMOMOLO | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 25 | 23 | | |
7 | ZAMORA | 15 | 6 | 1 | 8 | 29 | 43 | 19 | | |
8 | LOS GENUINOS | 16 | 6 | 1 | 9 | 46 | 52 | 19 | | |
9 | HISPANIA | 14 | 5 | 1 | 8 | 38 | 43 | 16 | | |
10 | TOJU C.F. | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | 43 | 16 | | |
11 | AUSBANC BALOMPIE | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 39 | 14 | | |
12 | ATCO. CARABANCHEL | 15 | 4 | 2 | 9 | 35 | 57 | 14 | | |
13 | INAEM | 12 | 0 | 1 | 11 | 13 | 59 | 1 | | |
CLASIFICACION | |
| |
| |
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION | |
1 | ZIDANES Y PIVONES | 15 | 12 | 1 | 2 | 55 | 23 | 37 | | |
2 | LA PINZA ESPAÑOLA | 15 | 11 | 0 | 4 | 52 | 39 | 33 | | |
3 | CHIQUIFRU | 14 | 9 | 1 | 4 | 53 | 26 | 28 | | |
4 | IBEROS C.F. | 14 | 8 | 2 | 4 | 56 | 30 | 26 | | |
5 | COMOMOLO | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 25 | 23 | | |
6 | MIRLOS BAKALAS | 14 | 7 | 1 | 6 | 46 | 36 | 22 | | |
7 | ZAMORA | 14 | 6 | 1 | 7 | 29 | 40 | 19 | | |
8 | HISPANIA | 13 | 5 | 1 | 7 | 35 | 39 | 16 | | |
9 | LOS GENUINOS | 15 | 5 | 1 | 9 | 42 | 50 | 16 | | |
10 | TOJU C.F. | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 42 | 16 | | |
11 | AUSBANC BALOMPIE | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 38 | 11 | | |
12 | ATCO. CARABANCHEL | 14 | 3 | 2 | 9 | 32 | 57 | 11 | | |
13 | INAEM | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 53 | 1 | | |
CLASIFICACION | |
|
|
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION | |
1 | ZIDANES Y PIVONES | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 23 | 34 | | |
2 | LA PINZA ESPAÑOLA | 14 | 10 | 0 | 4 | 48 | 38 | 30 | | |
3 | IBEROS C.F. | 13 | 8 | 2 | 3 | 55 | 28 | 26 | | |
4 | CHIQUIFRU | 13 | 8 | 1 | 4 | 49 | 25 | 25 | | |
5 | MIRLOS BAKALAS | 13 | 7 | 1 | 5 | 43 | 31 | 22 | | |
6 | COMOMOLO | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 24 | 20 | | |
7 | ZAMORA | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 36 | 19 | | |
8 | HISPANIA | 12 | 5 | 1 | 6 | 35 | 32 | 16 | | |
9 | TOJU C.F. | 13 | 5 | 0 | 8 | 28 | 41 | 15 | | |
10 | LOS GENUINOS | 14 | 4 | 1 | 9 | 37 | 47 | 13 | | |
11 | AUSBANC BALOMPIE | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 38 | 11 | | |
12 | ATCO. CARABANCHEL | 13 | 3 | 1 | 9 | 31 | 56 | 10 | | |
13 | INAEM | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 49 | 1 | | |
CLASIFICACION | |
|
|
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION | |
1 | ZIDANES Y PIVONES | 13 | 11 | 1 | 1 | 46 | 19 | 34 | | |
2 | LA PINZA ESPAÑOLA | 13 | 10 | 0 | 3 | 46 | 35 | 30 | | |
3 | IBEROS C.F. | 13 | 8 | 2 | 3 | 55 | 28 | 26 | | |
4 | CHIQUIFRU | 12 | 7 | 1 | 4 | 42 | 22 | 22 | | |
5 | MIRLOS BAKALAS | 12 | 6 | 1 | 5 | 42 | 31 | 19 | | |
6 | COMOMOLO | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 22 | 17 | | |
7 | HISPANIA | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 31 | 16 | | |
8 | ZAMORA | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 34 | 16 | | |
9 | TOJU C.F. | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 | 34 | 15 | | |
10 | AUSBANC BALOMPIE | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 37 | 10 | | |
11 | LOS GENUINOS | 13 | 3 | 1 | 9 | 32 | 47 | 10 | | |
12 | ATCO. CARABANCHEL | 12 | 3 | 1 | 8 | 31 | 51 | 10 | | |
13 | INAEM | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 48 | 0 | | |
CLASIFICACION | |
|
|
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | SANCION | |
1 | ZIDANES Y PIVONES | 12 | 10 | 1 | 1 | 43 | 17 | 31 | | |
2 | LA PINZA ESPAÑOLA | 12 | 9 | 0 | 3 | 43 | 34 | 27 | | |
3 | IBEROS C.F. | 12 | 8 | 2 | 2 | 53 | 25 | 26 | | |
4 | CHIQUIFRU | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 20 | 19 | | |
5 | COMOMOLO | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 18 | 17 | | |
6 | MIRLOS BAKALAS | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 28 | 16 | | |
7 | ZAMORA | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 31 | 16 | | |
8 | TOJU C.F. | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 31 | 15 | | |
9 | HISPANIA | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 31 | 13 | | |
10 | LOS GENUINOS | 12 | 3 | 1 | 8 | 30 | 41 | 10 | | |
11 | ATCO. CARABANCHEL | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | 45 | 10 | | |
12 | AUSBANC BALOMPIE | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 35 | 7 | | |
13 | INAEM | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 48 | 0 | | |